Τελικά Αποτελέσματα Μοριοδότησης / Επιλογής κινητικότητας μελών ΔΕΠ / ΣΕΠ για Επιμόρφωση σε χώρες της Ε.Ε.
Ακαδημαϊκό Έτος 2026–2027 · Call 2025 · 2025-1-EL01-KA131-HED-000343918
Τελικά αποτελέσματα μοριοδότησης / επιλογής αιτήσεων μελών ΔΕΠ / ΣΕΠ για κινητικότητα Erasmus+ για Επιμόρφωση σε χώρες της Ε.Ε. κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2026–2027.
συνολικά
συνολικά
συνολικά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κεντρική προκήρυξη: 7/5–5/6/2026
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Γρήγορη αναζήτηση αποτελέσματος
Αναζητήστε με αριθμό αίτησης, Σχολή, Πρόγραμμα Σπουδών, κατηγορία ΔΕΠ/ΣΕΠ ή μόρια.
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)
Μέλη ΔΕΠ
| Α/Α Κατάταξης | Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Π.Σ. / Μ.Π.Σ. | Συνολικά Μόρια |
|---|---|---|---|
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 12662/4-6-2026 | ΕΚΠ | 35 |
| 2 | 14159/24-6-2026 | ΦΙΤ | Εγκρίνεται τιμητικά από την Επιτροπή, σε αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του στο πρόγραμμα ERASMUS+ |
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (ΣΕΤ)
Μέλη ΔΕΠ
| Α/Α Κατάταξης | Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Π.Σ. / Μ.Π.Σ. | Συνολικά Μόρια |
|---|---|---|---|
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 12768/5-6-2026 | ΓΤΠ | 32 |
| 2 | 12772/5-6-2026 | ΣΦΠ | 28 |
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)
Μέλη ΔΕΠ
| Α/Α Κατάταξης | Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Π.Σ. / Μ.Π.Σ. | Συνολικά Μόρια |
|---|---|---|---|
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 11248/20-5-2026 | ΔΙΑ | 26 |
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)
Μέλη ΣΕΠ
| Α/Α Κατάταξης | Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Π.Σ. / Μ.Π.Σ. | Συνολικά Μόρια |
|---|---|---|---|
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 12626/4-6-2026 | ΙΣΠ | 33 |
| 2 | 12798/5-6-2026 | ΙΤΑ | 29 |
| 3 | 12616/4-6-2026 | ΕΠΟ | 27 |
| 4 | 11981/28-5-2026 | ΤΕΠ | 22 |
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 11498/25-5-2026 | ΙΣΠ | 16 |
| 2 | 11660/26-5-2026 | ΠΑΤ | 12 |
| ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ/ΕΣ | |||
| 1 | 12609/4-6-2026 | ΕΤΑ | ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (ΣΕΤ)
Μέλη ΣΕΠ
| Α/Α Κατάταξης | Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Π.Σ. / Μ.Π.Σ. | Συνολικά Μόρια |
|---|---|---|---|
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 12805/5-6-2026 | ΣΚΙ | 45 |
| 2 | 12792/5-6-2026 | ΣΦΠ | 28 |
| 3 | 12632/4-6-2026 | ΣΦΠ | 25 |
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)
Μέλη ΣΕΠ
| Α/Α Κατάταξης | Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Π.Σ. / Μ.Π.Σ. | Συνολικά Μόρια |
|---|---|---|---|
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 11686/26-5-2026 | DAMA | 20 |
| 2 | 12643/4-6-2026 | ΚΠΠ | 17 |
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 12807/5-6-2026 | ΠΛΗ | 15 |
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)
Μέλη ΣΕΠ
| Α/Α Κατάταξης | Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Π.Σ. / Μ.Π.Σ. | Συνολικά Μόρια |
|---|---|---|---|
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 12637/4-6-2026 | ΔΙΤ | 26 |
| 2 | 12634/4-6-2026 | ΔΗΔ | 24 |
| 3 | 12619/4-6-2026 | ΜΒΑ | 23 |
| 4 | 12646/4-6-2026 | ΔΜΔ | 21 |
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ | |||
| 1 | 12595/4-6-2026 | ΤΡΑΧ | 19 |
| 2 | 12799/5-6-2026 | ΔΕΟ | 18.5 |
| 3 | 11250/20-5-2026 | ΔΗΔ | 18 |
| 4 | 11249/20-5-2026 | ΜΒΑ | 14 |
| 5 | 12801/5-6-2026 | ΔΠΜ | 7 |
| ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ/ΕΣ | |||
| 1 | 12648/4-6-2026 | ΔΗΔ | ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
| 2 | 12621/4-6-2026 | ΜΒΑ | ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
| 3 | 14039/23-6-2026 | ΔΕΑ | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ενημέρωση επιτυχόντων/ουσών
Οι επιτυχόντες/ούσες θα ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω αποστολής email από το Τ.Δ.Δ.Σ. / Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ.